
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-19 | 09:41 | 10:48 | 67 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
3 | 2022-08-18 | 21:39 | 23:59 | 141 分鐘 |
4 | 17:28 | 20:33 | 185 分鐘 | |
5 | 14:11 | 16:41 | 149 分鐘 | |
6 | 11:55 | 14:08 | 133 分鐘 | |
7 | 08:45 | 10:47 | 121 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
9 | 2022-08-17 | 18:05 | 23:59 | 355 分鐘 |
10 | 14:43 | 17:01 | 138 分鐘 | |
11 | 12:07 | 14:08 | 121 分鐘 | |
12 | 09:13 | 11:29 | 137 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
14 | 2022-08-16 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
15 | 17:46 | 20:26 | 160 分鐘 | |
16 | 12:07 | 16:05 | 237 分鐘 | |
17 | 08:26 | 11:01 | 155 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
19 | 2022-08-15 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
20 | 19:12 | 19:46 | 34 分鐘 | |
21 | 12:21 | 16:02 | 221 分鐘 | |
22 | 09:07 | 11:13 | 126 分鐘 | |
23 | 08:59 | 09:05 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
25 | 2022-08-14 | 18:02 | 23:59 | 357 分鐘 |
26 | 15:25 | 17:11 | 106 分鐘 | |
27 | 12:13 | 14:04 | 111 分鐘 | |
28 | 08:13 | 11:12 | 180 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:57 | 58 分鐘 | |
30 | 2022-08-13 | 22:50 | 23:59 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk.p726.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
