
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-18 | 21:30 | 22:07 | 37 分鐘 |
2 | 17:59 | 18:13 | 13 分鐘 | |
3 | 16:02 | 16:28 | 26 分鐘 | |
4 | 14:15 | 15:56 | 101 分鐘 | |
5 | 10:32 | 11:49 | 76 分鐘 | |
6 | 09:31 | 10:28 | 57 分鐘 | |
7 | 09:12 | 09:28 | 16 分鐘 | |
8 | 2022-08-17 | 15:32 | 16:16 | 44 分鐘 |
9 | 15:21 | 15:30 | 9 分鐘 | |
10 | 13:45 | 15:01 | 76 分鐘 | |
11 | 10:01 | 10:55 | 54 分鐘 | |
12 | 09:30 | 09:31 | 1 分鐘 | |
13 | 09:15 | 09:18 | 3 分鐘 | |
14 | 2022-08-16 | 18:46 | 19:40 | 55 分鐘 |
15 | 11:39 | 11:58 | 18 分鐘 | |
16 | 11:04 | 11:15 | 12 分鐘 | |
17 | 09:44 | 10:30 | 46 分鐘 | |
18 | 09:16 | 09:38 | 22 分鐘 | |
19 | 2022-08-13 | 18:45 | 19:19 | 34 分鐘 |
20 | 15:24 | 16:06 | 42 分鐘 | |
21 | 14:56 | 15:22 | 25 分鐘 | |
22 | 12:23 | 13:36 | 73 分鐘 | |
23 | 2022-08-12 | 18:16 | 18:51 | 35 分鐘 |
24 | 15:49 | 16:44 | 55 分鐘 | |
25 | 14:47 | 15:41 | 54 分鐘 | |
26 | 13:50 | 14:15 | 25 分鐘 | |
27 | 10:30 | 10:53 | 23 分鐘 | |
28 | 09:31 | 10:28 | 57 分鐘 | |
29 | 2022-08-11 | 18:02 | 19:16 | 74 分鐘 |
30 | 13:47 | 16:25 | 157 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kk.p726.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
